Statistiky
A tým
| Pozice v BLMF | Jméno | Z | G | A | KB | TM |
| 19 | Procházka Petr | 24 | 14 | 14 | 28 | 2 |
| 24 | Procházka Vít | 26 | 13 | 12 | 25 | 3 |
| 29 | Kašpar Jan | 24 | 15 | 9 | 24 | 1 |
| 31 | Bittengl František | 23 | 13 | 10 | 23 | 11 |
| 43 | Šampalík Martin | 26 | 11 | 10 | 21 | 2 |
| 80 | Růžička Martin | 26 | 8 | 4 | 12 | 0 |
B tým
| Pozice v BLMF | Jméno | Z | G | A | KB | TM |
| 9 | Vykoupil Tomáš | 18 | 26 | 14 | 40 | 1 |
| 22 | Šedivý Marek | 20 | 23 | 7 | 30 | 0 |
| 27 | Zeman Petr | 15 | 11 | 15 | 26 | 0 |
| 39 | Sobotka Martin | 12 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| 40 | Bittengl František | 8 | 8 | 12 | 20 | 1 |
| 54 | Pešík Michal | 20 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| 67 | Procházka Petr | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| 93 | Růžička Martin | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 97 | Keseg Ondřej | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 102 | Kašpar Jan | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 106 | Zítek Martin | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 110 | Škarda Milan | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 116 | Procházka Vít | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 122 | Lauda Václav | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 124 | Mrvík Josef | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | Denková Šárka | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 148 | Knotková Petra | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Golmani
| Pozice v BLMF | Jméno | Z | Min | BO | ØBO | %ZA |
| 4 | Vykoupil Michal | 17 | 340 | 40 | 2,35 | 82,91 |
| 16 | Vácha Adam A | 23,5 | 470 | 101 | 4,30 | 68,54 |
| 19 | Vácha Adam B | 2 | 40 | 4 | 2,00 | 86,21 |
| 22 | Šindelářová Lenka | 2,5 | 50 | 5 | 2,00 | 83,33 |
| 26 | Linhart Aleš | 6 | 120 | 27 | 4,50 | 73,79 |